A cada ano, o Governo Federal anuncia o valor reajustada da tabela salário mínimo nacional. O salário mínimo é a remuneração mínima que pode ser paga aos trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas. O reajuste do salário é feito de acordo com o índice de inflação do ano anterior, dessa forma o salário mínimo em 2020 deve ter um aumento de cerca de 1,00% em relação ao ano anterior, para cobrir a desvalorização real que os salários e pensões dos trabalhadores sofreram no ano anterior.
Além do mínimo nacional, alguns estados, através de lei estadual outorgada pelo Governador possuem ainda uma remuneração chamada salário mínimo regional. O salário regional é o piso salarial do estado, que por lei, precisa ser sempre maior ou igual ao piso salarial nacional. Todas as empresas e empregadores da região precisam cumprir o piso regional.

Confira as mudanças no valor do salário mínimo 2020 e fique por dentro dos benefícios sociais que serão afetados pelas mudanças.
Tabela Salário Mínimo Nacional 2020
O mínimo nacional é o piso salarial 2020 que deve ser respeitado por todos os empregos formais e benefícios previdenciários, como aposentadoria e pensão por invalidez. Não há diferenciação de diferentes mínimos por categoria de serviço, a não ser no caso do mínimo regional, que é o piso salarial estipulado por alguns estados para os trabalhadores em suas jurisdições.
O reajuste do mínimo é feito ano a ano com base na inflação média medida pelo IBGE através do IPCA, o índice de inflação adotado pelo Governo Federal. A proposta do Governo é assegurar que o trabalhador tenha sempre um aumento que seja equivalente ou superior à inflação – chamado de aumento real – desta forma, o trabalhador não perde poder aquisitivo ano a ano.
Abaixo, segue a série histórica dos valores do salários mínimos pagos pelo governo Federal até 2019.
Vigência | Valor Mensal | Valor por hora | D.O.U. |
---|---|---|---|
01.01.2019 | R$ 998,00 | R$ 4,54 | 01.01.2019 |
01.01.2018 | R$ 954,00 | R$ 4,34 | 29.12.2017 |
01.01.2017 | R$ 937,00 | R$ 4,26 | 30.12.2016 |
01.01.2016 | R$ 880,00 | R$ 4,00 | 30.12.2015 |
01.01.2015 | R$ 788,00 | R$ 3,58 | 30.12.2014 |
01.01.2014 | R$ 724,00 | R$ 3,29 | 24.12.2013 |
01.01.2013 | R$ 678,00 | R$ 3,08 | 26.12.2012 |
01.01.2012 | R$ 622,00 | R$ 2,83 | 26.12.2011 |
01.03.2011 | R$ 545,00 | R$ 2,48 | 28.02.2011 |
01.01.2011 | R$ 540,00 | R$ 2,45 | 31.12.2010 |
01.01.2010 | R$ 510,00 | R$ 2,32 | 16.06.2010 |
01.02.2009 | R$ 465,00 | R$ 2,11 | 29.05.2009 |
01.03.2008 | R$ 415,00 | R$ 1,89 | 20.06.2008 |
01.04.2007 | R$ 380,00 | R$ 1,73 | 29.06.2007 |
01.04.2006 | R$ 350,00 | R$ 1,59 | 31.03.2006 |
01.05.2005 | R$ 300,00 | R$ 1,36 | 22.04.2005 |
01.05.2004 | R$ 260,00 | R$ 1,18 | 30.04.2004 |
01.04.2003 | R$ 240,00 | R$ 1,09 | 03.04.2003 |
01.04.2002 | R$ 200,00 | R$ 0,91 | 28.03.2002 |
01.04.2001 | R$ 180,00 | R$ 0,82 | 30.03.2001 |
03.04.2000 | R$ 151,00 | R$ 0,69 | 24.03.2000 |
Tabela Salário mínimo Regional 2020
Nos estados no Brasil em que foi instituído o salário mínimo regional, empregadores e empresas tem a obrigação de pagar o piso regional, e esse sempre deverá ser superior ao piso nacional. Essa tabela varia de Estado para Estado, de acordo com as finanças de cada Governo e com os anseios populares de cada região.
Tabela do Mínimo Regional 2020 | ||
Estado | Categoria | Valor |
---|---|---|
Paraná | Agropecuária | R$ 1306,80 |
Comercio e Serviços | R$ 1355,20 | |
Indústria | R$ 1403,60 | |
Trabalhadores Nível Técnico | R$ 1509,20 | |
Rio de Janeiro | Agropecuária / Auxiliares | R$ 953,47 |
Serviços | R$ 988,60 | |
Trabalhadores de Construção | R$ 1023,70 | |
Administradores | R$ 1058,89 | |
Serviços diversos | R$ 1090,97 | |
Nível Técnico | R$ 1283,94 | |
Professores e taxistas | R$ 1772,27 | |
Advogados e contadores | R$ 2432,72 | |
Rio Grande do Sul | Agricultura, Domésticas e motoboys | R$ 1237,15 |
Indústria | R$ 1265,63 | |
Indústria II | R$ 1346,46 | |
Trabalhadores Nível Técnico | R$ 1567,81,00 | |
São Paulo | Agropecuário, domésticos, construção, vendedores | R$ 1163,55 |
Administradores e supervisores | R$ 1183,33 | |
Santa Catarina | Agropecuária | R$ 1158,00 |
Comercio e Serviços | R$ 1201,00 | |
Indústria | R$ 1267,00 | |
Trabalhadores Nível Técnico | R$ 1325,00 |
Você também pode conferir o que muda para salário mínimo 2020, de acordo com as mudanças anunciadas pelo Presidente da República, Michel Temer.
Vale lembrar que a aposentadoria na previdência ainda continua sendo paga através da tabela do mínimo nacional, afinal, a Previdência Social é um órgão federal, e os seus índices são fixados de acordo com os valores do mínimo nacional. Dessa forma, aposentadorias e pensões continuam valendo pela tabela nacional.